Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių | ||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai | ||
Ministras | 1 | 5 321 |
Ministro patarėjas | 3 | 2 496 |
Viceministras | 3 | 5 118 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 35 | 3 547 |
Patarėjas | 12 | 2 378 |
Grupės vadovas | 1 | 3 683 |
Ministerijos kancleris | 1 | 4 946 |
Generalinis inspektorius | 1 | 3 137 |
Departamento direktorius | 17 | 3 679 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 17 | 2 950 |
Departamento patarėjas | 20 | 2 634 |
Skyriaus vedėjas | 53 | 2 627 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 1 | 3 173 |
Skyriaus patarėjas | 10 | 2 467 |
Pirmasis sekretorius | 14 | 2 289 |
Antrasis sekretorius | 46 | 1 977 |
Trečiasis sekretorius | 22 | 1 720 |
Atašė | 29 | 1 540 |
Vyriausiasis specialistas | 94 | 1 867 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1 474 |
Dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyriausiasis specialistas | 12 | 1 628 |
Finansininkas | 4 | 1 749 |
Kompiuterinių sistemų specialistas | 4 | 1 612 |
Kalbininkas | 1 | 1 815 |
Personalo specialistas | 1 | 1 560 |
Teisininkas | 1 | 2 084 |
Raštinės specialistas | 1 | 1 611 |
Viešojo administravimo specialistas | 11 | 1476,3 |
Piliečių aptarnavimo specialistas | 4 | 1 201 |
Sekretorius | 9 | 1 283 |
Vairuotojas | 9 | 1 164,3 |
Ūkio skyriaus darbuotojas | 2 | 1 220,3 |
Artimiausi renginiai
- 2021-01-25 Ministras G. Landsbergis dalyvauja Užsienio reikalų taryboje Briuselyje
- 2021-01-25 Ministras G. Landsbergis Tarybos paraštėse susitinka su Nyderlandų užsienio reikalų ministru
- 2021-01-25 Ministras G. Landsbergis Tarybos paraštėse susitinka su Europos Komisijos nariu Olivériu Várhelyi
- 2021-01-25 Ministras G. Landsbergis dalyvauja „Lietuvos diplomatijos žvaigždės“ įteikimo Peteriui Wagneriui ceremonijoje
- 2021-01-25 Ministras G. Landsbergis dalyvauja susitikime Europos Komisijoje
2020 metų III ketvirtis
Sukurta 2020.09.28
/ Atnaujinta 2021.01.18 16:53